月訪問量 | 跳出率 | 每次訪問頁面數 |
| 114.2K | 50.11% | 2.34 |
訪問時長 | 全球排名 | 國家/地區排名 |
| 00:01:22 | 373,765 | 64,884 (India) |
| 來源 | 百分比 |
|---|---|
| 直接訪問 | 47.98% |
| 推薦 | 7.35% |
| 自然搜尋 | 37.47% |
| 付費搜尋 | 0% |
| 社交媒體 | 6.64% |
| 郵件 | 0.1% |
| 展示廣告 | 0.42% |
| 地區 | 百分比 |
|---|---|
| 22.23% | |
| 16.43% | |
| 5.66% | |
| 5.19% | |
| 4.76% |
| 關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 |
|---|---|---|---|
| whatsapp crm | 1.1K | 7,190 | $0.79 |
| waplus | 987 | 1,690 | $0.67 |
| whatsapp web online status tracker | 780 | 200 | $-- |
| download nomor telepon grup whatsapp | 519 | 90 | $-- |
| waplus crm | 518 | 730 | $1.87 |
| 年齡段 | 百分比 |
|---|---|
| 18 - 24 | 23.78% |
| 25 - 34 | 29.44% |
| 35 - 44 | 18.18% |
| 45 - 54 | 13.03% |
| 55 - 64 | 9.67% |
| 65+ | 5.9% |
| 性別 | 百分比 |
|---|---|
| 男性 | 66.25% |
| 女性 | 33.75% |
如果您需要一些 WAPlus的替代品,我們為您提供按類別劃分的網站。