WAPlus
Analisi del Traffico del Sito Web
Ultime informazioni sul traffico
Visite Mensili | Tasso di Rimbalzo | Pagine per Visita |
| 114.2K | 50.11% | 2.34 |
Durata della Visita | Classifica Globale | Classifica per Paese/Regione |
| 00:01:22 | 373,765 | 64,884 (India) |
Fonti di Traffico
| Fonte | Percentuale |
|---|---|
| Diretto | 47.98% |
| Riferimenti | 7.35% |
| Ricerca Organica | 37.47% |
| Ricerca a Pagamento | 0% |
| Social | 6.64% |
| 0.1% | |
| Annunci Display | 0.42% |
Regioni Principali
| Regione | Percentuale |
|---|---|
| 22.23% | |
| 16.43% | |
| 5.66% | |
| 5.19% | |
| 4.76% |
Parole Chiave Principali
| Parola Chiave | Traffico | Volume | Costo per Click |
|---|---|---|---|
| whatsapp crm | 1.1K | 7,190 | $0.79 |
| waplus | 987 | 1,690 | $0.67 |
| whatsapp web online status tracker | 780 | 200 | $-- |
| download nomor telepon grup whatsapp | 519 | 90 | $-- |
| waplus crm | 518 | 730 | $1.87 |
Profilo per Età
| Fascia di Età | Percentuale |
|---|---|
| 18 - 24 | 23.78% |
| 25 - 34 | 29.44% |
| 35 - 44 | 18.18% |
| 45 - 54 | 13.03% |
| 55 - 64 | 9.67% |
| 65+ | 5.9% |
Caratteristiche di Genere
| Genere | Percentuale |
|---|---|
| Maschio | 66.25% |
| Femmina | 33.75% |



