WAPlus
Analyse du trafic du site web
Dernières informations sur le trafic
Visites mensuelles | Taux de rebond | Pages par visite |
| 114.2K | 50.11% | 2.34 |
Durée de la visite | Rang global | Rang pays/région |
| 00:01:22 | 373,765 | 64,884 (India) |
Sources de trafic
| Source | Pourcentage |
|---|---|
| Direct | 47.98% |
| Références | 7.35% |
| Recherche organique | 37.47% |
| Recherche payante | 0% |
| Social | 6.64% |
| Courrier | 0.1% |
| Annonces Display | 0.42% |
Top régions
| Région | Pourcentage |
|---|---|
| 22.23% | |
| 16.43% | |
| 5.66% | |
| 5.19% | |
| 4.76% |
Top mots-clés
| Mot-clé | Trafic | Volume | Coût par clic |
|---|---|---|---|
| whatsapp crm | 1.1K | 7,190 | $0.79 |
| waplus | 987 | 1,690 | $0.67 |
| whatsapp web online status tracker | 780 | 200 | $-- |
| download nomor telepon grup whatsapp | 519 | 90 | $-- |
| waplus crm | 518 | 730 | $1.87 |
Profil d'âge
| Tranche d'âge | Pourcentage |
|---|---|
| 18 - 24 | 23.78% |
| 25 - 34 | 29.44% |
| 35 - 44 | 18.18% |
| 45 - 54 | 13.03% |
| 55 - 64 | 9.67% |
| 65+ | 5.9% |
Caractéristiques de genre
| Genre | Pourcentage |
|---|---|
| Homme | 66.25% |
| Femme | 33.75% |



