月访问量 | 跳出率 | 每次访问页面数 |
| 114.2K | 50.11% | 2.34 |
访问时长 | 全球排名 | 国家/地区排名 |
| 00:01:22 | 373,765 | 64,884 (India) |
| 来源 | 百分比 |
|---|---|
| 直接访问 | 47.98% |
| 推荐 | 7.35% |
| 自然搜索 | 37.47% |
| 付费搜索 | 0% |
| 社交媒体 | 6.64% |
| 邮件 | 0.1% |
| 展示广告 | 0.42% |
| 地区 | 百分比 |
|---|---|
| 22.23% | |
| 16.43% | |
| 5.66% | |
| 5.19% | |
| 4.76% |
| 关键词 | 流量 | 搜索量 | 每次点击费用 |
|---|---|---|---|
| whatsapp crm | 1.1K | 7,190 | $0.79 |
| waplus | 987 | 1,690 | $0.67 |
| whatsapp web online status tracker | 780 | 200 | $-- |
| download nomor telepon grup whatsapp | 519 | 90 | $-- |
| waplus crm | 518 | 730 | $1.87 |
| 年龄段 | 百分比 |
|---|---|
| 18 - 24 | 23.78% |
| 25 - 34 | 29.44% |
| 35 - 44 | 18.18% |
| 45 - 54 | 13.03% |
| 55 - 64 | 9.67% |
| 65+ | 5.9% |
| 性别 | 百分比 |
|---|---|
| 男性 | 66.25% |
| 女性 | 33.75% |
如果您需要一些 WAPlus 的替代品,我们为您提供按类别划分的网站。