WAPlus
Website Traffic Analyse
Neueste Verkehrsinformationen
Monatliche Besuche | Absprungrate | Seiten pro Besuch |
| 114.2K | 50.11% | 2.34 |
Besuchszeit | Globaler Rang | Land/Region Rang |
| 00:01:22 | 373,765 | 64,884 (India) |
Verkehrsquellen
| Quelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Direkt | 47.98% |
| Empfehlungen | 7.35% |
| Organische Suche | 37.47% |
| Bezahlte Suche | 0% |
| Sozial | 6.64% |
| 0.1% | |
| Display-Anzeigen | 0.42% |
Top Regionen
| Region | Prozentsatz |
|---|---|
| 22.23% | |
| 16.43% | |
| 5.66% | |
| 5.19% | |
| 4.76% |
Top Keywords
| Keyword | Verkehr | Volumen | Kosten pro Klick |
|---|---|---|---|
| whatsapp crm | 1.1K | 7,190 | $0.79 |
| waplus | 987 | 1,690 | $0.67 |
| whatsapp web online status tracker | 780 | 200 | $-- |
| download nomor telepon grup whatsapp | 519 | 90 | $-- |
| waplus crm | 518 | 730 | $1.87 |
Altersprofil
| Altersbereich | Prozentsatz |
|---|---|
| 18 - 24 | 23.78% |
| 25 - 34 | 29.44% |
| 35 - 44 | 18.18% |
| 45 - 54 | 13.03% |
| 55 - 64 | 9.67% |
| 65+ | 5.9% |
Geschlechtsspezifische Merkmale
| Geschlecht | Prozentsatz |
|---|---|
| Männlich | 66.25% |
| Weiblich | 33.75% |



