WAPlus
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 114.2K | 50.11% | 2.34 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:01:22 | 373,765 | 64,884 (India) |
Fuentes de tráfico
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 47.98% |
| Referencias | 7.35% |
| Búsqueda orgánica | 37.47% |
| Búsqueda pagada | 0% |
| Social | 6.64% |
| Correo | 0.1% |
| Anuncios Display | 0.42% |
Regiones principales
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 22.23% | |
| 16.43% | |
| 5.66% | |
| 5.19% | |
| 4.76% |
Palabras clave principales
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| whatsapp crm | 1.1K | 7,190 | $0.79 |
| waplus | 987 | 1,690 | $0.67 |
| whatsapp web online status tracker | 780 | 200 | $-- |
| download nomor telepon grup whatsapp | 519 | 90 | $-- |
| waplus crm | 518 | 730 | $1.87 |
Perfil de edad
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|---|
| 18 - 24 | 23.78% |
| 25 - 34 | 29.44% |
| 35 - 44 | 18.18% |
| 45 - 54 | 13.03% |
| 55 - 64 | 9.67% |
| 65+ | 5.9% |
Características de género
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | 66.25% |
| Femenino | 33.75% |



