Fellow.app
Análise de Tráfego do Site
Últimas informações de tráfego
Visitas mensais | Taxa de rejeição | Páginas por visita |
| 413.1K | 49.99% | 2.55 |
Duração da visita | Classificação global | Classificação por país/região |
| 00:02:16 | 125,029 | 48,976 |
Fontes de Tráfego
| Fonte | Porcentagem |
|---|---|
| Direto | 48.49% |
| Referências | 4.64% |
| Pesquisa Orgânica | 41.38% |
| Pesquisa Paga | 3.9% |
| Social | 1.23% |
| Correio | 0.07% |
| Anúncios Display | 0.28% |
Principais Regiões
| Região | Porcentagem |
|---|
Principais Palavras-chave
| Palavra-chave | Tráfego | Volume | Custo por Clique |
|---|---|---|---|
| fellow | 6.9K | 219,560 | $1.05 |
| fellow app | 4.1K | 3,090 | $5.41 |
| fellow ai | 3.3K | 2,560 | $3.26 |
| fellow ai note taker | 1.4K | 120 | $-- |
| fellow copilot | 1.1K | 890 | $-- |
Perfil de Idade
| Faixa Etária | Porcentagem |
|---|---|
| 18 - 24 | 11.09% |
| 25 - 34 | 25.85% |
| 35 - 44 | 17.27% |
| 45 - 54 | 17.54% |
| 55 - 64 | 15.29% |
| 65+ | 12.96% |
Características de Gênero
| Gênero | Porcentagem |
|---|---|
| Masculino | 56.05% |
| Feminino | 43.95% |







