月访问量 | 跳出率 | 每次访问页面数 |
| 413.1K | 49.99% | 2.55 |
访问时长 | 全球排名 | 国家/地区排名 |
| 00:02:16 | 125,029 | 48,976 |
| 来源 | 百分比 |
|---|---|
| 直接访问 | 48.49% |
| 推荐 | 4.64% |
| 自然搜索 | 41.38% |
| 付费搜索 | 3.9% |
| 社交媒体 | 1.23% |
| 邮件 | 0.07% |
| 展示广告 | 0.28% |
| 地区 | 百分比 |
|---|
| 关键词 | 流量 | 搜索量 | 每次点击费用 |
|---|---|---|---|
| fellow | 6.9K | 219,560 | $1.05 |
| fellow app | 4.1K | 3,090 | $5.41 |
| fellow ai | 3.3K | 2,560 | $3.26 |
| fellow ai note taker | 1.4K | 120 | $-- |
| fellow copilot | 1.1K | 890 | $-- |
| 年龄段 | 百分比 |
|---|---|
| 18 - 24 | 11.09% |
| 25 - 34 | 25.85% |
| 35 - 44 | 17.27% |
| 45 - 54 | 17.54% |
| 55 - 64 | 15.29% |
| 65+ | 12.96% |
| 性别 | 百分比 |
|---|---|
| 男性 | 56.05% |
| 女性 | 43.95% |
如果您需要一些 Fellow.app 的替代品,我们为您提供按类别划分的网站。