Fellow.app
Analisi del Traffico del Sito Web
Ultime informazioni sul traffico
Visite Mensili | Tasso di Rimbalzo | Pagine per Visita |
| 413.1K | 49.99% | 2.55 |
Durata della Visita | Classifica Globale | Classifica per Paese/Regione |
| 00:02:16 | 125,029 | 48,976 |
Fonti di Traffico
| Fonte | Percentuale |
|---|---|
| Diretto | 48.49% |
| Riferimenti | 4.64% |
| Ricerca Organica | 41.38% |
| Ricerca a Pagamento | 3.9% |
| Social | 1.23% |
| 0.07% | |
| Annunci Display | 0.28% |
Regioni Principali
| Regione | Percentuale |
|---|
Parole Chiave Principali
| Parola Chiave | Traffico | Volume | Costo per Click |
|---|---|---|---|
| fellow | 6.9K | 219,560 | $1.05 |
| fellow app | 4.1K | 3,090 | $5.41 |
| fellow ai | 3.3K | 2,560 | $3.26 |
| fellow ai note taker | 1.4K | 120 | $-- |
| fellow copilot | 1.1K | 890 | $-- |
Profilo per Età
| Fascia di Età | Percentuale |
|---|---|
| 18 - 24 | 11.09% |
| 25 - 34 | 25.85% |
| 35 - 44 | 17.27% |
| 45 - 54 | 17.54% |
| 55 - 64 | 15.29% |
| 65+ | 12.96% |
Caratteristiche di Genere
| Genere | Percentuale |
|---|---|
| Maschio | 56.05% |
| Femmina | 43.95% |







