Fellow.app
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 413.1K | 49.99% | 2.55 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:02:16 | 125,029 | 48,976 |
Fuentes de tráfico
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 48.49% |
| Referencias | 4.64% |
| Búsqueda orgánica | 41.38% |
| Búsqueda pagada | 3.9% |
| Social | 1.23% |
| Correo | 0.07% |
| Anuncios Display | 0.28% |
Regiones principales
| Región | Porcentaje |
|---|
Palabras clave principales
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| fellow | 6.9K | 219,560 | $1.05 |
| fellow app | 4.1K | 3,090 | $5.41 |
| fellow ai | 3.3K | 2,560 | $3.26 |
| fellow ai note taker | 1.4K | 120 | $-- |
| fellow copilot | 1.1K | 890 | $-- |
Perfil de edad
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|---|
| 18 - 24 | 11.09% |
| 25 - 34 | 25.85% |
| 35 - 44 | 17.27% |
| 45 - 54 | 17.54% |
| 55 - 64 | 15.29% |
| 65+ | 12.96% |
Características de género
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | 56.05% |
| Femenino | 43.95% |







