Fellow.app
वेबसाइट ट्रैफिक विश्लेषण
नवीनतम ट्रैफिक जानकारी
मासिक दौरे | बाउंस रेट | प्रति दौरा पृष्ठ |
| 413.1K | 49.99% | 2.55 |
दौरे की अवधि | वैश्विक रैंक | देश/क्षेत्र रैंक |
| 00:02:16 | 125,029 | 48,976 |
ट्रैफिक स्रोत
| स्रोत | प्रतिशत |
|---|---|
| प्रत्यक्ष | 48.49% |
| संदर्भ | 4.64% |
| ऑर्गेनिक सर्च | 41.38% |
| पेड सर्च | 3.9% |
| सोशल | 1.23% |
| मेल | 0.07% |
| डिस्प्ले विज्ञापन | 0.28% |
शीर्ष क्षेत्र
| क्षेत्र | प्रतिशत |
|---|
शीर्ष कीवर्ड
| कीवर्ड | ट्रैफिक | वॉल्यूम | प्रति क्लिक लागत |
|---|---|---|---|
| fellow | 6.9K | 219,560 | $1.05 |
| fellow app | 4.1K | 3,090 | $5.41 |
| fellow ai | 3.3K | 2,560 | $3.26 |
| fellow ai note taker | 1.4K | 120 | $-- |
| fellow copilot | 1.1K | 890 | $-- |
आयु प्रोफ़ाइल
| आयु सीमा | प्रतिशत |
|---|---|
| 18 - 24 | 11.09% |
| 25 - 34 | 25.85% |
| 35 - 44 | 17.27% |
| 45 - 54 | 17.54% |
| 55 - 64 | 15.29% |
| 65+ | 12.96% |
लिंग विशेषताएँ
| लिंग | प्रतिशत |
|---|---|
| पुरुष | 56.05% |
| महिला | 43.95% |







