Fellow.app
Analyse du trafic du site web
Dernières informations sur le trafic
Visites mensuelles | Taux de rebond | Pages par visite |
| 413.1K | 49.99% | 2.55 |
Durée de la visite | Rang global | Rang pays/région |
| 00:02:16 | 125,029 | 48,976 |
Sources de trafic
| Source | Pourcentage |
|---|---|
| Direct | 48.49% |
| Références | 4.64% |
| Recherche organique | 41.38% |
| Recherche payante | 3.9% |
| Social | 1.23% |
| Courrier | 0.07% |
| Annonces Display | 0.28% |
Top régions
| Région | Pourcentage |
|---|
Top mots-clés
| Mot-clé | Trafic | Volume | Coût par clic |
|---|---|---|---|
| fellow | 6.9K | 219,560 | $1.05 |
| fellow app | 4.1K | 3,090 | $5.41 |
| fellow ai | 3.3K | 2,560 | $3.26 |
| fellow ai note taker | 1.4K | 120 | $-- |
| fellow copilot | 1.1K | 890 | $-- |
Profil d'âge
| Tranche d'âge | Pourcentage |
|---|---|
| 18 - 24 | 11.09% |
| 25 - 34 | 25.85% |
| 35 - 44 | 17.27% |
| 45 - 54 | 17.54% |
| 55 - 64 | 15.29% |
| 65+ | 12.96% |
Caractéristiques de genre
| Genre | Pourcentage |
|---|---|
| Homme | 56.05% |
| Femme | 43.95% |







