Cades
Análise de Tráfego do Site
Últimas informações de tráfego
Visitas mensais | Taxa de rejeição | Páginas por visita |
| 2.9K | 45.92% | 2.46 |
Duração da visita | Classificação global | Classificação por país/região |
| 00:02:11 | 5,176,354 | 329,116 (India) |
Fontes de Tráfego
| Fonte | Porcentagem |
|---|---|
| Direto | 27.31% |
| Referências | 59.23% |
| Pesquisa Orgânica | 3.51% |
| Pesquisa Paga | 0% |
| Social | 9.95% |
| Correio | 0% |
| Anúncios Display | 0% |
Principais Regiões
| Região | Porcentagem |
|---|---|
| 100% |
Principais Palavras-chave
| Palavra-chave | Tráfego | Volume | Custo por Clique |
|---|
Perfil de Idade
| Faixa Etária | Porcentagem |
|---|---|
| 18 - 24 | 30.18% |
| 25 - 34 | 31.96% |
| 35 - 44 | 12.79% |
| 45 - 54 | 11.31% |
| 55 - 64 | 8.21% |
| 65+ | 5.56% |
Características de Gênero
| Gênero | Porcentagem |
|---|---|
| Masculino | 79.16% |
| Feminino | 20.84% |
