Cades
Analyse du trafic du site web
Dernières informations sur le trafic
Visites mensuelles | Taux de rebond | Pages par visite |
| 2.9K | 45.92% | 2.46 |
Durée de la visite | Rang global | Rang pays/région |
| 00:02:11 | 5,176,354 | 329,116 (India) |
Sources de trafic
| Source | Pourcentage |
|---|---|
| Direct | 27.31% |
| Références | 59.23% |
| Recherche organique | 3.51% |
| Recherche payante | 0% |
| Social | 9.95% |
| Courrier | 0% |
| Annonces Display | 0% |
Top régions
| Région | Pourcentage |
|---|---|
| 100% |
Top mots-clés
| Mot-clé | Trafic | Volume | Coût par clic |
|---|
Profil d'âge
| Tranche d'âge | Pourcentage |
|---|---|
| 18 - 24 | 30.18% |
| 25 - 34 | 31.96% |
| 35 - 44 | 12.79% |
| 45 - 54 | 11.31% |
| 55 - 64 | 8.21% |
| 65+ | 5.56% |
Caractéristiques de genre
| Genre | Pourcentage |
|---|---|
| Homme | 79.16% |
| Femme | 20.84% |
