Fenado AI
Analisi del Traffico del Sito Web
Ultime informazioni sul traffico
Visite Mensili | Tasso di Rimbalzo | Pagine per Visita |
| 2.9K | 45.92% | 2.46 |
Durata della Visita | Classifica Globale | Classifica per Paese/Regione |
| 00:02:11 | 5,176,354 | 329,116 (India) |
Fonti di Traffico
| Fonte | Percentuale |
|---|---|
| Diretto | 27.31% |
| Riferimenti | 59.23% |
| Ricerca Organica | 3.51% |
| Ricerca a Pagamento | 0% |
| Social | 9.95% |
| 0% | |
| Annunci Display | 0% |
Regioni Principali
| Regione | Percentuale |
|---|---|
| 100% |
Parole Chiave Principali
| Parola Chiave | Traffico | Volume | Costo per Click |
|---|
Profilo per Età
| Fascia di Età | Percentuale |
|---|---|
| 18 - 24 | 30.18% |
| 25 - 34 | 31.96% |
| 35 - 44 | 12.79% |
| 45 - 54 | 11.31% |
| 55 - 64 | 8.21% |
| 65+ | 5.56% |
Caratteristiche di Genere
| Genere | Percentuale |
|---|---|
| Maschio | 79.16% |
| Femmina | 20.84% |
