Cades
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 2.9K | 45.92% | 2.46 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:02:11 | 5,176,354 | 329,116 (India) |
Fuentes de tráfico
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 27.31% |
| Referencias | 59.23% |
| Búsqueda orgánica | 3.51% |
| Búsqueda pagada | 0% |
| Social | 9.95% |
| Correo | 0% |
| Anuncios Display | 0% |
Regiones principales
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 100% |
Palabras clave principales
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|
Perfil de edad
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|---|
| 18 - 24 | 30.18% |
| 25 - 34 | 31.96% |
| 35 - 44 | 12.79% |
| 45 - 54 | 11.31% |
| 55 - 64 | 8.21% |
| 65+ | 5.56% |
Características de género
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | 79.16% |
| Femenino | 20.84% |
