月間訪問数 | 直帰率 | 訪問ごとのページ数 |
2.9K | 45.92% | 2.46 |
訪問時間 | 世界ランキング | 国/地域ランキング |
00:02:11 | 5,176,354 | 329,116 (India) |
ソース | 割合 |
---|---|
直接 | 27.31% |
紹介 | 59.23% |
オーガニック検索 | 3.51% |
有料検索 | 0% |
ソーシャル | 9.95% |
メール | 0% |
ディスプレイ広告 | 0% |
地域 | 割合 |
---|---|
![]() | 100% |
キーワード | トラフィック | ボリューム | クリック単価 |
---|
年齢範囲 | 割合 |
---|---|
18 - 24 | 30.18% |
25 - 34 | 31.96% |
35 - 44 | 12.79% |
45 - 54 | 11.31% |
55 - 64 | 8.21% |
65+ | 5.56% |
性別 | 割合 |
---|---|
男性 | 79.16% |
女性 | 20.84% |
コードとIT の代替が必要な場合に備えて、カテゴリ別にサイトをご提供します。