月訪問量 | 跳出率 | 每次訪問頁面數 |
398K | 23.49% | 16.54 |
訪問時長 | 全球排名 | 國家/地區排名 |
00:17:00 | 81,063 | 8,252 (United States) |
來源 | 百分比 |
---|---|
直接訪問 | 22.46% |
推薦 | 69.76% |
自然搜尋 | 6.13% |
付費搜尋 | 0% |
社交媒體 | 1.17% |
郵件 | 0.06% |
展示廣告 | 0.41% |
地區 | 百分比 |
---|---|
![]() | 19.7% |
![]() | 19.34% |
![]() | 12.47% |
![]() | 9.12% |
![]() | 8.85% |
關鍵字 | 流量 | 搜尋量 | 每次點擊費用 |
---|
年齡段 | 百分比 |
---|---|
18 - 24 | 28.7% |
25 - 34 | 26.74% |
35 - 44 | 19.49% |
45 - 54 | 12.17% |
55 - 64 | 7.23% |
65+ | 5.67% |
性別 | 百分比 |
---|---|
男性 | 73.74% |
女性 | 26.26% |
如果您需要一些 行銷的替代品,我們為您提供按類別劃分的網站。