AskingTips
Website Traffic Analyse
Neueste Verkehrsinformationen
Monatliche Besuche | Absprungrate | Seiten pro Besuch |
| 398K | 23.49% | 16.54 |
Besuchszeit | Globaler Rang | Land/Region Rang |
| 00:17:00 | 81,063 | 8,252 (United States) |
Verkehrsquellen
| Quelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Direkt | 22.46% |
| Empfehlungen | 69.76% |
| Organische Suche | 6.13% |
| Bezahlte Suche | 0% |
| Sozial | 1.17% |
| 0.06% | |
| Display-Anzeigen | 0.41% |
Top Regionen
| Region | Prozentsatz |
|---|---|
| 19.7% | |
| 19.34% | |
| 12.47% | |
| 9.12% | |
| 8.85% |
Top Keywords
| Keyword | Verkehr | Volumen | Kosten pro Klick |
|---|
Altersprofil
| Altersbereich | Prozentsatz |
|---|---|
| 18 - 24 | 28.7% |
| 25 - 34 | 26.74% |
| 35 - 44 | 19.49% |
| 45 - 54 | 12.17% |
| 55 - 64 | 7.23% |
| 65+ | 5.67% |
Geschlechtsspezifische Merkmale
| Geschlecht | Prozentsatz |
|---|---|
| Männlich | 73.74% |
| Weiblich | 26.26% |






