AskingTips
网站流量分析
最新流量信息
月访问量 | 跳出率 | 每次访问页面数 |
| 398K | 23.49% | 16.54 |
访问时长 | 全球排名 | 国家/地区排名 |
| 00:17:00 | 81,063 | 8,252 (United States) |
流量来源
| 来源 | 百分比 |
|---|---|
| 直接访问 | 22.46% |
| 推荐 | 69.76% |
| 自然搜索 | 6.13% |
| 付费搜索 | 0% |
| 社交媒体 | 1.17% |
| 邮件 | 0.06% |
| 展示广告 | 0.41% |
热门地区
| 地区 | 百分比 |
|---|---|
| 19.7% | |
| 19.34% | |
| 12.47% | |
| 9.12% | |
| 8.85% |
热门关键词
| 关键词 | 流量 | 搜索量 | 每次点击费用 |
|---|
年龄分布
| 年龄段 | 百分比 |
|---|---|
| 18 - 24 | 28.7% |
| 25 - 34 | 26.74% |
| 35 - 44 | 19.49% |
| 45 - 54 | 12.17% |
| 55 - 64 | 7.23% |
| 65+ | 5.67% |
性别特征
| 性别 | 百分比 |
|---|---|
| 男性 | 73.74% |
| 女性 | 26.26% |






