AskingTips
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 398K | 23.49% | 16.54 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:17:00 | 81,063 | 8,252 (United States) |
Fuentes de tráfico
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 22.46% |
| Referencias | 69.76% |
| Búsqueda orgánica | 6.13% |
| Búsqueda pagada | 0% |
| Social | 1.17% |
| Correo | 0.06% |
| Anuncios Display | 0.41% |
Regiones principales
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 19.7% | |
| 19.34% | |
| 12.47% | |
| 9.12% | |
| 8.85% |
Palabras clave principales
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|
Perfil de edad
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|---|
| 18 - 24 | 28.7% |
| 25 - 34 | 26.74% |
| 35 - 44 | 19.49% |
| 45 - 54 | 12.17% |
| 55 - 64 | 7.23% |
| 65+ | 5.67% |
Características de género
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | 73.74% |
| Femenino | 26.26% |






