AskingTips
Análise de Tráfego do Site
Últimas informações de tráfego
Visitas mensais | Taxa de rejeição | Páginas por visita |
| 398K | 23.49% | 16.54 |
Duração da visita | Classificação global | Classificação por país/região |
| 00:17:00 | 81,063 | 8,252 (United States) |
Fontes de Tráfego
| Fonte | Porcentagem |
|---|---|
| Direto | 22.46% |
| Referências | 69.76% |
| Pesquisa Orgânica | 6.13% |
| Pesquisa Paga | 0% |
| Social | 1.17% |
| Correio | 0.06% |
| Anúncios Display | 0.41% |
Principais Regiões
| Região | Porcentagem |
|---|---|
| 19.7% | |
| 19.34% | |
| 12.47% | |
| 9.12% | |
| 8.85% |
Principais Palavras-chave
| Palavra-chave | Tráfego | Volume | Custo por Clique |
|---|
Perfil de Idade
| Faixa Etária | Porcentagem |
|---|---|
| 18 - 24 | 28.7% |
| 25 - 34 | 26.74% |
| 35 - 44 | 19.49% |
| 45 - 54 | 12.17% |
| 55 - 64 | 7.23% |
| 65+ | 5.67% |
Características de Gênero
| Gênero | Porcentagem |
|---|---|
| Masculino | 73.74% |
| Feminino | 26.26% |






