undefined
Análise de Tráfego do Site
Últimas informações de tráfego
Visitas mensais | Taxa de rejeição | Páginas por visita |
| 3.5K | 18.39% | 2.02 |
Duração da visita | Classificação global | Classificação por país/região |
| 00:00:37 | 4,911,043 | 320,385 (India) |
Fontes de Tráfego
| Fonte | Porcentagem |
|---|---|
| Direto | 54.93% |
| Referências | 36.97% |
| Pesquisa Orgânica | 4.74% |
| Pesquisa Paga | 0% |
| Social | 2.03% |
| Correio | 0.04% |
| Anúncios Display | 1.29% |
Principais Regiões
| Região | Porcentagem |
|---|---|
| 75.29% | |
| 24.71% |
Principais Palavras-chave
| Palavra-chave | Tráfego | Volume | Custo por Clique |
|---|
Perfil de Idade
| Faixa Etária | Porcentagem |
|---|
Características de Gênero
| Gênero | Porcentagem |
|---|---|
| Masculino | -- |
| Feminino | -- |