月間訪問数 | 直帰率 | 訪問ごとのページ数 |
3.5K | 18.39% | 2.02 |
訪問時間 | 世界ランキング | 国/地域ランキング |
00:00:37 | 4,911,043 | 320,385 (India) |
ソース | 割合 |
---|---|
直接 | 54.93% |
紹介 | 36.97% |
オーガニック検索 | 4.74% |
有料検索 | 0% |
ソーシャル | 2.03% |
メール | 0.04% |
ディスプレイ広告 | 1.29% |
地域 | 割合 |
---|---|
![]() | 75.29% |
![]() | 24.71% |
キーワード | トラフィック | ボリューム | クリック単価 |
---|
年齢範囲 | 割合 |
---|
性別 | 割合 |
---|---|
男性 | -- |
女性 | -- |
生産性 の代替が必要な場合に備えて、カテゴリ別にサイトをご提供します。