undefined
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
3.5K | 18.39% | 2.02 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
00:00:37 | 4,911,043 | 320,385 (India) |
Fuentes de tráfico
Fuente | Porcentaje |
---|---|
Directo | 54.93% |
Referencias | 36.97% |
Búsqueda orgánica | 4.74% |
Búsqueda pagada | 0% |
Social | 2.03% |
Correo | 0.04% |
Anuncios Display | 1.29% |
Regiones principales
Región | Porcentaje |
---|---|
![]() | 75.29% |
![]() | 24.71% |
Palabras clave principales
Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
---|
Perfil de edad
Rango de edad | Porcentaje |
---|
Características de género
Género | Porcentaje |
---|---|
Masculino | -- |
Femenino | -- |