Apresentando o EVI 2...
Análise de Tráfego do Site
Últimas informações de tráfego
Visitas mensais | Taxa de rejeição | Páginas por visita |
| 260.5K | 43.91% | 3.55 |
Duração da visita | Classificação global | Classificação por país/região |
| 00:01:42 | 172,394 | 110,928 (United States) |
Fontes de Tráfego
| Fonte | Porcentagem |
|---|---|
| Direto | 47.51% |
| Referências | 6.82% |
| Pesquisa Orgânica | 39.67% |
| Pesquisa Paga | 0% |
| Social | 5.5% |
| Correio | 0.1% |
| Anúncios Display | 0.38% |
Principais Regiões
| Região | Porcentagem |
|---|---|
| 27.77% | |
| 11.38% | |
| 7.68% | |
| 4.87% | |
| 3.44% |
Principais Palavras-chave
| Palavra-chave | Tráfego | Volume | Custo por Clique |
|---|---|---|---|
| hume ai | 10.7K | 26,860 | $1.65 |
| hume | 4.8K | 75,640 | $1.35 |
| humeai | 978 | 1,800 | $1.65 |
| evi 2 | 559 | 330 | $-- |
| hume api | 477 | 1,080 | $3.12 |
Perfil de Idade
| Faixa Etária | Porcentagem |
|---|---|
| 18 - 24 | 23.81% |
| 25 - 34 | 37.21% |
| 35 - 44 | 14.87% |
| 45 - 54 | 12.16% |
| 55 - 64 | 7.55% |
| 65+ | 4.4% |
Características de Gênero
| Gênero | Porcentagem |
|---|---|
| Masculino | 72.86% |
| Feminino | 27.14% |


