Introducendo EVI 2, ...
Analisi del Traffico del Sito Web
Ultime informazioni sul traffico
Visite Mensili | Tasso di Rimbalzo | Pagine per Visita |
| 260.5K | 43.91% | 3.55 |
Durata della Visita | Classifica Globale | Classifica per Paese/Regione |
| 00:01:42 | 172,394 | 110,928 (United States) |
Fonti di Traffico
| Fonte | Percentuale |
|---|---|
| Diretto | 47.51% |
| Riferimenti | 6.82% |
| Ricerca Organica | 39.67% |
| Ricerca a Pagamento | 0% |
| Social | 5.5% |
| 0.1% | |
| Annunci Display | 0.38% |
Regioni Principali
| Regione | Percentuale |
|---|---|
| 27.77% | |
| 11.38% | |
| 7.68% | |
| 4.87% | |
| 3.44% |
Parole Chiave Principali
| Parola Chiave | Traffico | Volume | Costo per Click |
|---|---|---|---|
| hume ai | 10.7K | 26,860 | $1.65 |
| hume | 4.8K | 75,640 | $1.35 |
| humeai | 978 | 1,800 | $1.65 |
| evi 2 | 559 | 330 | $-- |
| hume api | 477 | 1,080 | $3.12 |
Profilo per Età
| Fascia di Età | Percentuale |
|---|---|
| 18 - 24 | 23.81% |
| 25 - 34 | 37.21% |
| 35 - 44 | 14.87% |
| 45 - 54 | 12.16% |
| 55 - 64 | 7.55% |
| 65+ | 4.4% |
Caratteristiche di Genere
| Genere | Percentuale |
|---|---|
| Maschio | 72.86% |
| Femmina | 27.14% |


