Presentamos EVI 2, n...
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 260.5K | 43.91% | 3.55 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:01:42 | 172,394 | 110,928 (United States) |
Fuentes de tráfico
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 47.51% |
| Referencias | 6.82% |
| Búsqueda orgánica | 39.67% |
| Búsqueda pagada | 0% |
| Social | 5.5% |
| Correo | 0.1% |
| Anuncios Display | 0.38% |
Regiones principales
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 27.77% | |
| 11.38% | |
| 7.68% | |
| 4.87% | |
| 3.44% |
Palabras clave principales
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| hume ai | 10.7K | 26,860 | $1.65 |
| hume | 4.8K | 75,640 | $1.35 |
| humeai | 978 | 1,800 | $1.65 |
| evi 2 | 559 | 330 | $-- |
| hume api | 477 | 1,080 | $3.12 |
Perfil de edad
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|---|
| 18 - 24 | 23.81% |
| 25 - 34 | 37.21% |
| 35 - 44 | 14.87% |
| 45 - 54 | 12.16% |
| 55 - 64 | 7.55% |
| 65+ | 4.4% |
Características de género
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | 72.86% |
| Femenino | 27.14% |


