Présentation d'EVI 2...
Analyse du trafic du site web
Dernières informations sur le trafic
Visites mensuelles | Taux de rebond | Pages par visite |
| 260.5K | 43.91% | 3.55 |
Durée de la visite | Rang global | Rang pays/région |
| 00:01:42 | 172,394 | 110,928 (United States) |
Sources de trafic
| Source | Pourcentage |
|---|---|
| Direct | 47.51% |
| Références | 6.82% |
| Recherche organique | 39.67% |
| Recherche payante | 0% |
| Social | 5.5% |
| Courrier | 0.1% |
| Annonces Display | 0.38% |
Top régions
| Région | Pourcentage |
|---|---|
| 27.77% | |
| 11.38% | |
| 7.68% | |
| 4.87% | |
| 3.44% |
Top mots-clés
| Mot-clé | Trafic | Volume | Coût par clic |
|---|---|---|---|
| hume ai | 10.7K | 26,860 | $1.65 |
| hume | 4.8K | 75,640 | $1.35 |
| humeai | 978 | 1,800 | $1.65 |
| evi 2 | 559 | 330 | $-- |
| hume api | 477 | 1,080 | $3.12 |
Profil d'âge
| Tranche d'âge | Pourcentage |
|---|---|
| 18 - 24 | 23.81% |
| 25 - 34 | 37.21% |
| 35 - 44 | 14.87% |
| 45 - 54 | 12.16% |
| 55 - 64 | 7.55% |
| 65+ | 4.4% |
Caractéristiques de genre
| Genre | Pourcentage |
|---|---|
| Homme | 72.86% |
| Femme | 27.14% |


