Visitas mensais | Taxa de rejeição | Páginas por visita |
| 1.7M | 34.9% | 3.20 |
Duração da visita | Classificação global | Classificação por país/região |
| 00:04:25 | 40,831 | 1,746 (Taiwan) |
| Fonte | Porcentagem |
|---|---|
| Direto | 47.65% |
| Referências | 15.6% |
| Pesquisa Orgânica | 26.79% |
| Pesquisa Paga | 1.83% |
| Social | 7.82% |
| Correio | 0.07% |
| Anúncios Display | 0.23% |
| Região | Porcentagem |
|---|---|
| 29.21% | |
| 19.13% | |
| 18.58% | |
| 11.92% |
| Palavra-chave | Tráfego | Volume | Custo por Clique |
|---|---|---|---|
| felo | 159.2K | 22,170 | $0.96 |
| felo ai | 61.1K | 4,890 | $0.83 |
| felo search | 43.3K | 6,210 | $-- |
| felo.ai | 6.5K | 750 | $-- |
| feloai | 5.2K | 310 | $-- |
| Faixa Etária | Porcentagem |
|---|---|
| 18 - 24 | 14.68% |
| 25 - 34 | 33.21% |
| 35 - 44 | 24.11% |
| 45 - 54 | 15.25% |
| 55 - 64 | 7.72% |
| 65+ | 5.03% |
| Gênero | Porcentagem |
|---|---|
| Masculino | 62.66% |
| Feminino | 37.34% |
Para algumas alternativas ao Felo que você possa precisar, fornecemos sites divididos por categoria.