Monatliche Besuche | Absprungrate | Seiten pro Besuch |
| 1.7M | 34.9% | 3.20 |
Besuchszeit | Globaler Rang | Land/Region Rang |
| 00:04:25 | 40,831 | 1,746 (Taiwan) |
| Quelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Direkt | 47.65% |
| Empfehlungen | 15.6% |
| Organische Suche | 26.79% |
| Bezahlte Suche | 1.83% |
| Sozial | 7.82% |
| 0.07% | |
| Display-Anzeigen | 0.23% |
| Region | Prozentsatz |
|---|---|
| 29.21% | |
| 19.13% | |
| 18.58% | |
| 11.92% |
| Keyword | Verkehr | Volumen | Kosten pro Klick |
|---|---|---|---|
| felo | 159.2K | 22,170 | $0.96 |
| felo ai | 61.1K | 4,890 | $0.83 |
| felo search | 43.3K | 6,210 | $-- |
| felo.ai | 6.5K | 750 | $-- |
| feloai | 5.2K | 310 | $-- |
| Altersbereich | Prozentsatz |
|---|---|
| 18 - 24 | 14.68% |
| 25 - 34 | 33.21% |
| 35 - 44 | 24.11% |
| 45 - 54 | 15.25% |
| 55 - 64 | 7.72% |
| 65+ | 5.03% |
| Geschlecht | Prozentsatz |
|---|---|
| Männlich | 62.66% |
| Weiblich | 37.34% |
Für einige Alternativen zu Felo, die Sie möglicherweise benötigen, bieten wir Ihnen nach Kategorien geordnete Websites an.