Visites mensuelles | Taux de rebond | Pages par visite |
| 1.7M | 34.9% | 3.20 |
Durée de la visite | Rang global | Rang pays/région |
| 00:04:25 | 40,831 | 1,746 (Taiwan) |
| Source | Pourcentage |
|---|---|
| Direct | 47.65% |
| Références | 15.6% |
| Recherche organique | 26.79% |
| Recherche payante | 1.83% |
| Social | 7.82% |
| Courrier | 0.07% |
| Annonces Display | 0.23% |
| Région | Pourcentage |
|---|---|
| 29.21% | |
| 19.13% | |
| 18.58% | |
| 11.92% |
| Mot-clé | Trafic | Volume | Coût par clic |
|---|---|---|---|
| felo | 159.2K | 22,170 | $0.96 |
| felo ai | 61.1K | 4,890 | $0.83 |
| felo search | 43.3K | 6,210 | $-- |
| felo.ai | 6.5K | 750 | $-- |
| feloai | 5.2K | 310 | $-- |
| Tranche d'âge | Pourcentage |
|---|---|
| 18 - 24 | 14.68% |
| 25 - 34 | 33.21% |
| 35 - 44 | 24.11% |
| 45 - 54 | 15.25% |
| 55 - 64 | 7.72% |
| 65+ | 5.03% |
| Genre | Pourcentage |
|---|---|
| Homme | 62.66% |
| Femme | 37.34% |
Pour certaines alternatives à Felo dont vous pourriez avoir besoin, nous vous proposons des sites classés par catégorie.