GenTube
Analyse du trafic du site web
Dernières informations sur le trafic
Visites mensuelles | Taux de rebond | Pages par visite |
| 112.6K | 58.21% | 2.25 |
Durée de la visite | Rang global | Rang pays/région |
| 00:02:27 | 385,987 | 35,703 (India) |
Sources de trafic
| Source | Pourcentage |
|---|---|
| Direct | 12.81% |
| Références | 4.68% |
| Recherche organique | 13.76% |
| Recherche payante | 0% |
| Social | 67.79% |
| Courrier | 0.03% |
| Annonces Display | 0.92% |
Top régions
| Région | Pourcentage |
|---|---|
| 48.1% | |
| 24.79% | |
| 18.49% | |
| 3.13% | |
| 2.92% |
Top mots-clés
| Mot-clé | Trafic | Volume | Coût par clic |
|---|---|---|---|
| gentube | 430 | 5,900 | $1.10 |
| gentube.app | 175 | 160 | $-- |
| gentube app | 5 | 60 | $-- |
| Start a trial | -- | $-- |
Profil d'âge
| Tranche d'âge | Pourcentage |
|---|
Caractéristiques de genre
| Genre | Pourcentage |
|---|---|
| Homme | -- |
| Femme | -- |







