GenTube
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 112.6K | 58.21% | 2.25 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:02:27 | 385,987 | 35,703 (India) |
Fuentes de tráfico
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 12.81% |
| Referencias | 4.68% |
| Búsqueda orgánica | 13.76% |
| Búsqueda pagada | 0% |
| Social | 67.79% |
| Correo | 0.03% |
| Anuncios Display | 0.92% |
Regiones principales
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 48.1% | |
| 24.79% | |
| 18.49% | |
| 3.13% | |
| 2.92% |
Palabras clave principales
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| gentube | 430 | 5,900 | $1.10 |
| gentube.app | 175 | 160 | $-- |
| gentube app | 5 | 60 | $-- |
| Start a trial | -- | $-- |
Perfil de edad
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|
Características de género
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | -- |
| Femenino | -- |







