GenTube
网站流量分析
最新流量信息
月访问量 | 跳出率 | 每次访问页面数 |
| 112.6K | 58.21% | 2.25 |
访问时长 | 全球排名 | 国家/地区排名 |
| 00:02:27 | 385,987 | 35,703 (India) |
流量来源
| 来源 | 百分比 |
|---|---|
| 直接访问 | 12.81% |
| 推荐 | 4.68% |
| 自然搜索 | 13.76% |
| 付费搜索 | 0% |
| 社交媒体 | 67.79% |
| 邮件 | 0.03% |
| 展示广告 | 0.92% |
热门地区
| 地区 | 百分比 |
|---|---|
| 48.1% | |
| 24.79% | |
| 18.49% | |
| 3.13% | |
| 2.92% |
热门关键词
| 关键词 | 流量 | 搜索量 | 每次点击费用 |
|---|---|---|---|
| gentube | 430 | 5,900 | $1.10 |
| gentube.app | 175 | 160 | $-- |
| gentube app | 5 | 60 | $-- |
| Start a trial | -- | $-- |
年龄分布
| 年龄段 | 百分比 |
|---|
性别特征
| 性别 | 百分比 |
|---|---|
| 男性 | -- |
| 女性 | -- |







