AI Indetectável
Análise de Tráfego do Site
Últimas informações de tráfego
Visitas mensais | Taxa de rejeição | Páginas por visita |
| 353.6K | 37.13% | 3.98 |
Duração da visita | Classificação global | Classificação por país/região |
| 00:01:26 | 105,228 | 53,847 (United States) |
Fontes de Tráfego
| Fonte | Porcentagem |
|---|---|
| Direto | 26.97% |
| Referências | 4.06% |
| Pesquisa Orgânica | 45.35% |
| Pesquisa Paga | 21.39% |
| Social | 1.8% |
| Correio | 0.09% |
| Anúncios Display | 0.33% |
Principais Regiões
| Região | Porcentagem |
|---|---|
| 33.97% | |
| 8.83% | |
| 7.6% | |
| 2.69% | |
| 2.29% | |
| Others | 44.61% |
Principais Palavras-chave
| Palavra-chave | Tráfego | Volume | Custo por Clique |
|---|---|---|---|
| stealthgpt | 25.9K | 34,770 | $1.54 |
| stealth gpt | 14.3K | 19,620 | $1.89 |
| undetectable ai | 8.1K | 424,080 | $0.59 |
| stealth ai | 6K | 50,520 | $0.20 |
| stealthy ai | 4.5K | 33,150 | $0.22 |
Perfil de Idade
| Faixa Etária | Porcentagem |
|---|---|
| 18 - 24 | 33.61% |
| 25 - 34 | 29.21% |
| 35 - 44 | 17.28% |
| 45 - 54 | 10.75% |
| 55 - 64 | 5.85% |
| 65+ | 3.3% |
Características de Gênero
| Gênero | Porcentagem |
|---|---|
| Masculino | 57.23% |
| Feminino | 42.77% |





