IA indétectable
Analyse du trafic du site web
Dernières informations sur le trafic
Visites mensuelles | Taux de rebond | Pages par visite |
| 353.6K | 37.13% | 3.98 |
Durée de la visite | Rang global | Rang pays/région |
| 00:01:26 | 105,228 | 53,847 (United States) |
Sources de trafic
| Source | Pourcentage |
|---|---|
| Direct | 26.97% |
| Références | 4.06% |
| Recherche organique | 45.35% |
| Recherche payante | 21.39% |
| Social | 1.8% |
| Courrier | 0.09% |
| Annonces Display | 0.33% |
Top régions
| Région | Pourcentage |
|---|---|
| 33.97% | |
| 8.83% | |
| 7.6% | |
| 2.69% | |
| 2.29% | |
| Others | 44.61% |
Top mots-clés
| Mot-clé | Trafic | Volume | Coût par clic |
|---|---|---|---|
| stealthgpt | 25.9K | 34,770 | $1.54 |
| stealth gpt | 14.3K | 19,620 | $1.89 |
| undetectable ai | 8.1K | 424,080 | $0.59 |
| stealth ai | 6K | 50,520 | $0.20 |
| stealthy ai | 4.5K | 33,150 | $0.22 |
Profil d'âge
| Tranche d'âge | Pourcentage |
|---|---|
| 18 - 24 | 33.61% |
| 25 - 34 | 29.21% |
| 35 - 44 | 17.28% |
| 45 - 54 | 10.75% |
| 55 - 64 | 5.85% |
| 65+ | 3.3% |
Caractéristiques de genre
| Genre | Pourcentage |
|---|---|
| Homme | 57.23% |
| Femme | 42.77% |





