Visitas mensais | Taxa de rejeição | Páginas por visita |
| 537.9K | 44.27% | 3.57 |
Duração da visita | Classificação global | Classificação por país/região |
| 00:03:17 | 94,991 | 43,020 (United States) |
| Fonte | Porcentagem |
|---|---|
| Direto | 46.9% |
| Referências | 9.74% |
| Pesquisa Orgânica | 36.77% |
| Pesquisa Paga | 3.78% |
| Social | 2.25% |
| Correio | 0.07% |
| Anúncios Display | 0.48% |
| Região | Porcentagem |
|---|---|
| 37.51% | |
| 8% | |
| 6.62% | |
| 2.93% |
| Palavra-chave | Tráfego | Volume | Custo por Clique |
|---|---|---|---|
| sourcegraph | 23K | 25,420 | $3.46 |
| cody | 15.7K | 81,150 | $1.54 |
| sourcegraph cody | 6K | 8,650 | $3.26 |
| cody ai | 5.9K | 19,560 | $2.74 |
| source graph | 1.8K | 2,670 | $2.92 |
| Faixa Etária | Porcentagem |
|---|---|
| 18 - 24 | 24.81% |
| 25 - 34 | 39.81% |
| 35 - 44 | 17.39% |
| 45 - 54 | 10.45% |
| 55 - 64 | 4.58% |
| 65+ | 2.96% |
| Gênero | Porcentagem |
|---|---|
| Masculino | 73.59% |
| Feminino | 26.41% |
Para algumas alternativas ao Cody que você possa precisar, fornecemos sites divididos por categoria.
O Projeto IDX é um espaço de trabalho totalmente baseado na web para o desenvolvimento de aplicativos full-stack, completo com a mais recente inteligência artificial generativa da Gemini e visualizações de aplicativos de alta fidelidade, alimentadas por emuladores de nuvem.