Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 537.9K | 44.27% | 3.57 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:03:17 | 94,991 | 43,020 (United States) |
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 46.9% |
| Referencias | 9.74% |
| Búsqueda orgánica | 36.77% |
| Búsqueda pagada | 3.78% |
| Social | 2.25% |
| Correo | 0.07% |
| Anuncios Display | 0.48% |
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 37.51% | |
| 8% | |
| 6.62% | |
| 2.93% |
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| sourcegraph | 23K | 25,420 | $3.46 |
| cody | 15.7K | 81,150 | $1.54 |
| sourcegraph cody | 6K | 8,650 | $3.26 |
| cody ai | 5.9K | 19,560 | $2.74 |
| source graph | 1.8K | 2,670 | $2.92 |
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|---|
| 18 - 24 | 24.81% |
| 25 - 34 | 39.81% |
| 35 - 44 | 17.39% |
| 45 - 54 | 10.45% |
| 55 - 64 | 4.58% |
| 65+ | 2.96% |
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | 73.59% |
| Femenino | 26.41% |
Para algunas alternativas a Cody que pueda necesitar, le proporcionamos sitios web divididos por categoría.
El proyecto IDX es un espacio de trabajo completamente basado en la web para el desarrollo de aplicaciones full-stack, completo con la última inteligencia artificial generativa de Gemini y vistas previas de aplicaciones de alta fidelidad, impulsadas por emuladores en la nube.