Monatliche Besuche | Absprungrate | Seiten pro Besuch |
| 537.9K | 44.27% | 3.57 |
Besuchszeit | Globaler Rang | Land/Region Rang |
| 00:03:17 | 94,991 | 43,020 (United States) |
| Quelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Direkt | 46.9% |
| Empfehlungen | 9.74% |
| Organische Suche | 36.77% |
| Bezahlte Suche | 3.78% |
| Sozial | 2.25% |
| 0.07% | |
| Display-Anzeigen | 0.48% |
| Region | Prozentsatz |
|---|---|
| 37.51% | |
| 8% | |
| 6.62% | |
| 2.93% |
| Keyword | Verkehr | Volumen | Kosten pro Klick |
|---|---|---|---|
| sourcegraph | 23K | 25,420 | $3.46 |
| cody | 15.7K | 81,150 | $1.54 |
| sourcegraph cody | 6K | 8,650 | $3.26 |
| cody ai | 5.9K | 19,560 | $2.74 |
| source graph | 1.8K | 2,670 | $2.92 |
| Altersbereich | Prozentsatz |
|---|---|
| 18 - 24 | 24.81% |
| 25 - 34 | 39.81% |
| 35 - 44 | 17.39% |
| 45 - 54 | 10.45% |
| 55 - 64 | 4.58% |
| 65+ | 2.96% |
| Geschlecht | Prozentsatz |
|---|---|
| Männlich | 73.59% |
| Weiblich | 26.41% |
Für einige Alternativen zu Cody | KI, die Sie möglicherweise benötigen, bieten wir Ihnen nach Kategorien geordnete Websites an.
Das Projekt IDX ist ein vollständig webbasierter Arbeitsbereich für die Entwicklung von Full-Stack-Anwendungen, komplett mit der neuesten generativen KI von Gemini und vollständigen App-Vorschauen in hoher Qualität, die von Cloud-Emulatoren unterstützt werden.