Rubii AI
Análise de Tráfego do Site
Últimas informações de tráfego
Visitas mensais | Taxa de rejeição | Páginas por visita |
| 411.9K | 13.59% | 12.58 |
Duração da visita | Classificação global | Classificação por país/região |
| 00:17:52 | 197,983 | 26,705 (United States) |
Fontes de Tráfego
| Fonte | Porcentagem |
|---|---|
| Direto | 58.36% |
| Referências | 21.34% |
| Pesquisa Orgânica | 13.19% |
| Pesquisa Paga | 0% |
| Social | 6.34% |
| Correio | 0.04% |
| Anúncios Display | 0.73% |
Principais Regiões
| Região | Porcentagem |
|---|---|
| 39.37% | |
| 19.06% | |
| 16.59% |
Principais Palavras-chave
| Palavra-chave | Tráfego | Volume | Custo por Clique |
|---|---|---|---|
| rubii ai | 1K | 510 | $-- |
| rubii | 618 | 7,000 | $-- |
| rubiiai | 539 | 60 | $-- |
| ai角色卡 | 379 | 470 | $-- |
| 江晏ai | 360 | -- | $-- |
Perfil de Idade
| Faixa Etária | Porcentagem |
|---|---|
| 18 - 24 | 38.74% |
| 25 - 34 | 33.73% |
| 35 - 44 | 9.64% |
| 45 - 54 | 9.47% |
| 55 - 64 | 5.09% |
| 65+ | 3.32% |
Características de Gênero
| Gênero | Porcentagem |
|---|---|
| Masculino | 65.01% |
| Feminino | 34.99% |







