Rubii AI
Analisi del Traffico del Sito Web
Ultime informazioni sul traffico
Visite Mensili | Tasso di Rimbalzo | Pagine per Visita |
| 411.9K | 13.59% | 12.58 |
Durata della Visita | Classifica Globale | Classifica per Paese/Regione |
| 00:17:52 | 197,983 | 26,705 (United States) |
Fonti di Traffico
| Fonte | Percentuale |
|---|---|
| Diretto | 58.36% |
| Riferimenti | 21.34% |
| Ricerca Organica | 13.19% |
| Ricerca a Pagamento | 0% |
| Social | 6.34% |
| 0.04% | |
| Annunci Display | 0.73% |
Regioni Principali
| Regione | Percentuale |
|---|---|
| 39.37% | |
| 19.06% | |
| 16.59% |
Parole Chiave Principali
| Parola Chiave | Traffico | Volume | Costo per Click |
|---|---|---|---|
| rubii ai | 1K | 510 | $-- |
| rubii | 618 | 7,000 | $-- |
| rubiiai | 539 | 60 | $-- |
| ai角色卡 | 379 | 470 | $-- |
| 江晏ai | 360 | -- | $-- |
Profilo per Età
| Fascia di Età | Percentuale |
|---|---|
| 18 - 24 | 38.74% |
| 25 - 34 | 33.73% |
| 35 - 44 | 9.64% |
| 45 - 54 | 9.47% |
| 55 - 64 | 5.09% |
| 65+ | 3.32% |
Caratteristiche di Genere
| Genere | Percentuale |
|---|---|
| Maschio | 65.01% |
| Femmina | 34.99% |







