Rubii AI
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 411.9K | 13.59% | 12.58 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:17:52 | 197,983 | 26,705 (United States) |
Fuentes de tráfico
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 58.36% |
| Referencias | 21.34% |
| Búsqueda orgánica | 13.19% |
| Búsqueda pagada | 0% |
| Social | 6.34% |
| Correo | 0.04% |
| Anuncios Display | 0.73% |
Regiones principales
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 39.37% | |
| 19.06% | |
| 16.59% |
Palabras clave principales
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| rubii ai | 1K | 510 | $-- |
| rubii | 618 | 7,000 | $-- |
| rubiiai | 539 | 60 | $-- |
| ai角色卡 | 379 | 470 | $-- |
| 江晏ai | 360 | -- | $-- |
Perfil de edad
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|---|
| 18 - 24 | 38.74% |
| 25 - 34 | 33.73% |
| 35 - 44 | 9.64% |
| 45 - 54 | 9.47% |
| 55 - 64 | 5.09% |
| 65+ | 3.32% |
Características de género
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | 65.01% |
| Femenino | 34.99% |







