Donna
Análise de Tráfego do Site
Últimas informações de tráfego
Visitas mensais | Taxa de rejeição | Páginas por visita |
| 522.1K | 75.79% | 1.50 |
Duração da visita | Classificação global | Classificação por país/região |
| 00:00:33 | 141,130 | 15,501 (United States) |
Fontes de Tráfego
| Fonte | Porcentagem |
|---|---|
| Direto | 37.58% |
| Referências | 5.01% |
| Pesquisa Orgânica | 48.56% |
| Pesquisa Paga | 0% |
| Social | 8.15% |
| Correio | 0.07% |
| Anúncios Display | 0.61% |
Principais Regiões
| Região | Porcentagem |
|---|---|
| 28.6% | |
| 20.71% | |
| 8.67% | |
| 8.66% | |
| 6.79% |
Principais Palavras-chave
| Palavra-chave | Tráfego | Volume | Custo por Clique |
|---|---|---|---|
| donna ai | 8.9K | 9,740 | $1.53 |
| donna ia | 1.6K | 870 | $-- |
| donna ai music | 1.6K | 1,790 | $1.90 |
| donna music app | 650 | 180 | $-- |
| donna pro ai music | 567 | 40 | $-- |
Perfil de Idade
| Faixa Etária | Porcentagem |
|---|---|
| 18 - 24 | 21.13% |
| 25 - 34 | 32.01% |
| 35 - 44 | 20.55% |
| 45 - 54 | 13.74% |
| 55 - 64 | 8.81% |
| 65+ | 3.76% |
Características de Gênero
| Gênero | Porcentagem |
|---|---|
| Masculino | 56.49% |
| Feminino | 43.51% |