डोना
वेबसाइट ट्रैफिक विश्लेषण
नवीनतम ट्रैफिक जानकारी
मासिक दौरे | बाउंस रेट | प्रति दौरा पृष्ठ |
| 522.1K | 75.79% | 1.50 |
दौरे की अवधि | वैश्विक रैंक | देश/क्षेत्र रैंक |
| 00:00:33 | 141,130 | 15,501 (United States) |
ट्रैफिक स्रोत
| स्रोत | प्रतिशत |
|---|---|
| प्रत्यक्ष | 37.58% |
| संदर्भ | 5.01% |
| ऑर्गेनिक सर्च | 48.56% |
| पेड सर्च | 0% |
| सोशल | 8.15% |
| मेल | 0.07% |
| डिस्प्ले विज्ञापन | 0.61% |
शीर्ष क्षेत्र
| क्षेत्र | प्रतिशत |
|---|---|
| 28.6% | |
| 20.71% | |
| 8.67% | |
| 8.66% | |
| 6.79% |
शीर्ष कीवर्ड
| कीवर्ड | ट्रैफिक | वॉल्यूम | प्रति क्लिक लागत |
|---|---|---|---|
| donna ai | 8.9K | 9,740 | $1.53 |
| donna ia | 1.6K | 870 | $-- |
| donna ai music | 1.6K | 1,790 | $1.90 |
| donna music app | 650 | 180 | $-- |
| donna pro ai music | 567 | 40 | $-- |
आयु प्रोफ़ाइल
| आयु सीमा | प्रतिशत |
|---|---|
| 18 - 24 | 21.13% |
| 25 - 34 | 32.01% |
| 35 - 44 | 20.55% |
| 45 - 54 | 13.74% |
| 55 - 64 | 8.81% |
| 65+ | 3.76% |
लिंग विशेषताएँ
| लिंग | प्रतिशत |
|---|---|
| पुरुष | 56.49% |
| महिला | 43.51% |