Donna
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 522.1K | 75.79% | 1.50 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:00:33 | 141,130 | 15,501 (United States) |
Fuentes de tráfico
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 37.58% |
| Referencias | 5.01% |
| Búsqueda orgánica | 48.56% |
| Búsqueda pagada | 0% |
| Social | 8.15% |
| Correo | 0.07% |
| Anuncios Display | 0.61% |
Regiones principales
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 28.6% | |
| 20.71% | |
| 8.67% | |
| 8.66% | |
| 6.79% |
Palabras clave principales
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| donna ai | 8.9K | 9,740 | $1.53 |
| donna ia | 1.6K | 870 | $-- |
| donna ai music | 1.6K | 1,790 | $1.90 |
| donna music app | 650 | 180 | $-- |
| donna pro ai music | 567 | 40 | $-- |
Perfil de edad
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|---|
| 18 - 24 | 21.13% |
| 25 - 34 | 32.01% |
| 35 - 44 | 20.55% |
| 45 - 54 | 13.74% |
| 55 - 64 | 8.81% |
| 65+ | 3.76% |
Características de género
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | 56.49% |
| Femenino | 43.51% |