Gerador de Pessoas AI
Análise de Tráfego do Site
Últimas informações de tráfego
Visitas mensais | Taxa de rejeição | Páginas por visita |
| 1M | 42.91% | 4.97 |
Duração da visita | Classificação global | Classificação por país/região |
| 00:04:29 | 44,679 | 27,096 (United States) |
Fontes de Tráfego
| Fonte | Porcentagem |
|---|---|
| Direto | 43.84% |
| Referências | 7.13% |
| Pesquisa Orgânica | 43.18% |
| Pesquisa Paga | 0% |
| Social | 5.22% |
| Correio | 0.07% |
| Anúncios Display | 0.55% |
Principais Regiões
| Região | Porcentagem |
|---|---|
| 28.68% | |
| 11.4% | |
| 7.83% | |
| 4.4% | |
| 3.8% | |
| Others | 43.89% |
Principais Palavras-chave
| Palavra-chave | Tráfego | Volume | Custo por Clique |
|---|---|---|---|
| pixnova ai | 24.1K | 21,000 | $0.80 |
| pixnova | 17.4K | 10,740 | $-- |
| ai face swap | 3.3K | 318,890 | $0.57 |
| face swap | 2.1K | 731,300 | $0.29 |
| video face swap free | 2K | 11,580 | $0.29 |
Perfil de Idade
| Faixa Etária | Porcentagem |
|---|---|
| 18 - 24 | 27.9% |
| 25 - 34 | 24.73% |
| 35 - 44 | 15.89% |
| 45 - 54 | 12.65% |
| 55 - 64 | 9.69% |
| 65+ | 9.15% |
Características de Gênero
| Gênero | Porcentagem |
|---|---|
| Masculino | 81.59% |
| Feminino | 18.41% |







