Generador de Personas AI
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
1M | 42.91% | 4.97 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
00:04:29 | 44,679 | 27,096 (United States) |
Fuentes de tráfico
Fuente | Porcentaje |
---|---|
Directo | 43.84% |
Referencias | 7.13% |
Búsqueda orgánica | 43.18% |
Búsqueda pagada | 0% |
Social | 5.22% |
Correo | 0.07% |
Anuncios Display | 0.55% |
Regiones principales
Región | Porcentaje |
---|---|
![]() | 28.68% |
![]() | 11.4% |
![]() | 7.83% |
![]() | 4.4% |
![]() | 3.8% |
Others | 43.89% |
Palabras clave principales
Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
---|---|---|---|
pixnova ai | 24.1K | 21,000 | $0.80 |
pixnova | 17.4K | 10,740 | $-- |
ai face swap | 3.3K | 318,890 | $0.57 |
face swap | 2.1K | 731,300 | $0.29 |
video face swap free | 2K | 11,580 | $0.29 |
Perfil de edad
Rango de edad | Porcentaje |
---|---|
18 - 24 | 27.9% |
25 - 34 | 24.73% |
35 - 44 | 15.89% |
45 - 54 | 12.65% |
55 - 64 | 9.69% |
65+ | 9.15% |
Características de género
Género | Porcentaje |
---|---|
Masculino | 81.59% |
Femenino | 18.41% |