LavieTaste.AI
Análise de Tráfego do Site
Últimas informações de tráfego
Visitas mensais | Taxa de rejeição | Páginas por visita |
| 2.6K | 41.53% | 2.12 |
Duração da visita | Classificação global | Classificação por país/região |
| 00:02:14 | 5,695,784 | 64,414 (Singapore) |
Fontes de Tráfego
| Fonte | Porcentagem |
|---|---|
| Direto | 47.78% |
| Referências | 3.8% |
| Pesquisa Orgânica | 46.16% |
| Pesquisa Paga | 0% |
| Social | 1.9% |
| Correio | 0.04% |
| Anúncios Display | 0.3% |
Principais Regiões
| Região | Porcentagem |
|---|---|
| 56.35% | |
| 39.29% | |
| 4.36% |
Principais Palavras-chave
| Palavra-chave | Tráfego | Volume | Custo por Clique |
|---|---|---|---|
| kyoudon kisoba okakita reservation | 385 | 50 | $-- |
| nikunabe chiba | 244 | 60 | $-- |
| fortune court (chinatown), 价格 | 11 | 20 | $-- |
| 新加坡游戏厅 | 11 | -- | $-- |
| 新加坡四川菜 | 10 | 30 | $-- |
Perfil de Idade
| Faixa Etária | Porcentagem |
|---|
Características de Gênero
| Gênero | Porcentagem |
|---|---|
| Masculino | -- |
| Feminino | -- |