LavieTaste.AI
Análisis de tráfico web
Última información de tráfico
Visitas mensuales | Tasa de rebote | Páginas por visita |
| 2.6K | 41.53% | 2.12 |
Duración de la visita | Rango global | Rango por país/región |
| 00:02:14 | 5,695,784 | 64,414 (Singapore) |
Fuentes de tráfico
| Fuente | Porcentaje |
|---|---|
| Directo | 47.78% |
| Referencias | 3.8% |
| Búsqueda orgánica | 46.16% |
| Búsqueda pagada | 0% |
| Social | 1.9% |
| Correo | 0.04% |
| Anuncios Display | 0.3% |
Regiones principales
| Región | Porcentaje |
|---|---|
| 56.35% | |
| 39.29% | |
| 4.36% |
Palabras clave principales
| Palabra clave | Tráfico | Volumen | Costo por clic |
|---|---|---|---|
| kyoudon kisoba okakita reservation | 385 | 50 | $-- |
| nikunabe chiba | 244 | 60 | $-- |
| fortune court (chinatown), 价格 | 11 | 20 | $-- |
| 新加坡游戏厅 | 11 | -- | $-- |
| 新加坡四川菜 | 10 | 30 | $-- |
Perfil de edad
| Rango de edad | Porcentaje |
|---|
Características de género
| Género | Porcentaje |
|---|---|
| Masculino | -- |
| Femenino | -- |